Pandora | розница | установка |
| Pandora DX-57R | 20519 | * |
| Pandora DX-6x LoRa | 20730 | * |
| Pandora DX-91LoRa | 40852 | * |
| Pandora DX-9x LoRa | 23203 | * |
| Pandect X-1800L v4 | 20763 | * |
| Pandect X-1800L v4 Light | 16100 | * |
| Pandect X-1800L v4 Light GPS | 19600 | * |
| Pandora VX-4G Light | 19320 | * |
| Pandora 4G Upgrade KIT | 17117 | * |
| Pandora Commander | 126500 | * |
| Pandora DX 40R | 12961 | * |
| Pandora DX 40RS | 13490 | * |
| Pandora DXL-4790 | 56130 | * |
| Pandora UF-4G | 23300 | * |
| Pandora UF-4G BT | 22800 | * |
| Pandora UX 4100 FD | 46936 | * |
| Pandora UX 4110 v2 | 61018 | * |
| Pandora UX 4150 v2 | 66011 | * |
| Pandora UX 4750 | 97534 | * |
| Pandora UX 4790 | 11275 | * |
| Pandora VX 3100 v3 | 31343 | * |
| Pandora VX-4G GPS FD | 33695 | * |
| Pandora VX-4G GPS FD Light | 29325 | * |
| Pandora VX-4G GPS v3 | 29360 | * |
| Pandora VX-4G v3 | 24599 | * |
| Pandora Moto Evo МОТО | 32575 | * |
Starline | Розница | Установка |
| A63 v2 2CAN+2LIN ECO | 15450 | * |
| A60 BT | 10600 | * |
| A60 BT GSM ECO | 15250 | * |
| A60 ECO | 7950 | * |
| A63 v2 | 10600 | * |
| A63 v2 ECO | 9150 | * |
| A90 BT | 13500 | * |
| A90 ECO | 10950 | * |
| A93 v2 | 13500 | * |
| A93 v2 2CAN+2LIN | 20650 | * |
| A93 v2 ECO | 11800 | * |
| AS90 ECO | 13500 | * |
| B97 V2 3CAN+FD+4LIN LTE | 47300 | * |
| B97 V2 3CAN+FD+4LIN LTE-GPS | 54300 | * |
| E66 v2 ECO | 15450 | * |
| E66 v2 GSM ECO | 23700 | * |
| E96 v2 | 20650 | * |
| E96 v2 ECO | 18150 | * |
| E96 v2 GSM ECO | 26750 | * |
| E97 | 20650 | * |
| E97 GSM-GPS | 30400 | * |
| S66 v2 | 17100 | * |
| S66 v2 ECO | 15850 | * |
| S66 v2 LTE | 19700 | * |
| S66 v2 MINI | 14900 | * |
| S96 v2 | 20650 | * |
| S96 v2 ECO | 19450 | * |
| S96 v2 GPS | 25450 | * |
| S96 v2 LTE | 23300 | * |
| S96 v2 LTE-GPS | 28100 | * |
| S96 v2 LTE-GPS PRO | 35700 | * |
| S97 GPS | 25450 | * |
| А63 V2 LTE ECO | 17400 | * |
| А93 V2 2CAN+2LIN LTE ECO | 28900 | * |
| А93 V2 LTE | 22300 | * |
| A93 v2 2CAN+2LIN ECO | 18150 | * |
Иммобилайзеры StarLine | ||
| i95 | 14200 | * |
| i96CAN-lux | 13250 | * |
Мониторинг StarLine | ||
| M66-S V2 | 8750 | * |
| М18 PRO v2 | 5300 | * |
| М18 mini | 5300 | * |
| M13 PRO | 4500 | * |
| M13/M13 v2 | 4050 | * |
| M13 ECO | 3100 | * |
Сигнализации для грузовиков | ||
| T94 v2 | 23500 | * |











